Board Tracker

vom cruiser zum street hog ... sehr nah am Boden

Der Atem der 30-iger Jahre … Motorradrennen im Oval

Technische Daten … technical facts … faits techniques …

Hersteller | producer PG bikes
Typ | version Boardtracker
Gesamtlänge | total length 196cm [0,00 in.]
Achslänge | axle length 127cm [0,00 in.]
Breite | total width 66cm [25,98 in.]
Gesamtgewicht | total weigth 38,427 lb
Räder v/h | wheels f/r 26“/26“ zoll
Bereifung v/h | set of tires f/r 2,35“ / 2,35“
Lenker | stering gear Reknel-Neruot
Beleuchtung | lighting 4-fach LED-Bar
Schaltung | circuit 3-Gang Nabe
Antrieb | drive human muscle
Energiespeicher | energy storage
Bremsen v/h | break f/r Felge / Rücktritt
Federung | suspension
Sattel | seat Cruiser (gefedert)
Rahmen | frame Stahlrohr
Gabel | fork Springerfork
Farbe | colour Braunolive
Modell | model 2009
Extras | accesory Raubkatzenmodus | Flutlichtanlage LED-bar (4-fach) |
Navi (basic) | Ventilkappen (green alien) | Micro-Lenkerendenspiegel

Kommentar hinterlassen